The Field West of Amherst
Rainbow Street · Maple Islandエリア · 狩りマップ
- モンスターのレベル
- LV.1-8
- 出現数
- 66
- 1周のEXP
- 435
- 出口
- 8
- NPC
- 0
- 最寄りの町
- Amherst1マップ
AA Split RoadへBIn a Small ForestへCHunting Ground Middle of the Forest IへDHunting Ground Middle of the Forest IIへEMushroom GardenへFSnail GardenへGDangerous ForestへHAmherstへ出口(アルファベット)モンスターは出現位置に表示しています。
The Field West of AmherstはMapleStory Classicのマップで、Maple IslandエリアのRainbow Streetにあります。 ここには66種のモンスターが出現します(Lv.1-8): Red Snail, Shroom, Blue Snail ほか2。 最寄りの町は1マップ先のAmherstです。
出現モンスター 66匹 · Lv.1-8
| モンスター | Lv | 出現数 | EXP / 100 HP |
|---|---|---|---|
Red Snail | 4 | 24 | 11.8 |
Shroom | 3 | 17 | 9.7 |
Blue Snail | 2 | 13 | 7.8 |
Snail | 1 | 7 | 4.4 |
Orange Mushroom | 8 | 5 | 10.6 |
出現するモンスターを一通り倒すと435 EXPです。EXP / 100 HPはHPを100削るごとにもらえるEXPです。
出口 8マップ
| 行き先 | ここにあるもの |
|---|---|
| AA Split Road狩りマップ | ![]() ![]() Lv.2-4・42匹 |
| BIn a Small Forest狩りマップ | ![]() ![]() Lv.1-8・40匹 |
| CHunting Ground Middle of the Forest I狩りマップ | ![]() ![]() Lv.1-4・44匹 |
| DHunting Ground Middle of the Forest II狩りマップ | ![]() ![]() Lv.1-8・45匹 |
| EMushroom Garden狩りマップ | ![]() ![]() Lv.1-8・35匹 |
| FSnail Garden狩りマップ | ![]() ![]() Lv.1-4・41匹 |
| GDangerous Forest狩りマップ | ![]() ![]() Lv.1-8・34匹 |
| HAmherst町 | 町・NPC 3人 |




