The Field West of Amherst
Rainbow Street · Maple Island 區域 · 打怪地圖
- 怪物等級
- LV.1-8
- 怪量
- 66
- 清圖 EXP
- 435
- 出口
- 8
- NPC
- 0
- 最近的村莊
- Amherst1 張地圖
A往 A Split RoadB往 In a Small ForestC往 Hunting Ground Middle of the Forest ID往 Hunting Ground Middle of the Forest IIE往 Mushroom GardenF往 Snail GardenG往 Dangerous ForestH往 Amherst出口(英文字母)怪物畫在牠們重生的位置。
The Field West of Amherst 是 MapleStory Classic 中 Maple Island 區域、Rainbow Street 的地圖。 這裡會出現 66 種怪物(等級 1-8):Red Snail, Shroom, Blue Snail 及另外 2 個。 最近的村莊是 Amherst,相隔 1 張地圖。
這裡的怪物 66 隻 · 等級 1-8
| 怪物 | Lv | 怪量 | EXP / 100 HP |
|---|---|---|---|
Red Snail | 4 | 24 | 11.8 |
Shroom | 3 | 17 | 9.7 |
Blue Snail | 2 | 13 | 7.8 |
Snail | 1 | 7 | 4.4 |
Orange Mushroom | 8 | 5 | 10.6 |
把地圖上每隻怪各打倒一次可獲得 435 EXP。EXP / 100 HP 是每打掉 100 HP 能拿到的 EXP。
出口 8 張地圖
| 通往 | 地圖內容 |
|---|---|
| AA Split Road打怪地圖 | ![]() ![]() 等級 2-4 · 42 隻 |
| BIn a Small Forest打怪地圖 | ![]() ![]() 等級 1-8 · 40 隻 |
| CHunting Ground Middle of the Forest I打怪地圖 | ![]() ![]() 等級 1-4 · 44 隻 |
| DHunting Ground Middle of the Forest II打怪地圖 | ![]() ![]() 等級 1-8 · 45 隻 |
| EMushroom Garden打怪地圖 | ![]() ![]() 等級 1-8 · 35 隻 |
| FSnail Garden打怪地圖 | ![]() ![]() 等級 1-4 · 41 隻 |
| GDangerous Forest打怪地圖 | ![]() ![]() 等級 1-8 · 34 隻 |
| HAmherst村莊 | 村莊 · 3 位 NPC |




