Arrows for Crossbows
Flecha · Uso
- Acumula até
- 1,000
- Monstros que dropam
- 21
Arrows for Crossbows é uma flecha do MapleStory Classic. É dropado por Snail, Blue Snail, Shroom e mais 18 monstros.
Mais flechas
Monstros que dropam 21 monstros
| Monstro | Lv | Spawns |
|---|---|---|
SnailMaple Island | 1 | 40 |
Blue SnailMaple Island | 2 | 21 |
ShroomMaple Island | 3 | 23 |
Red SnailMaple Island | 4 | 24 |
StumpEllinia | 5 | 28 |
SlimeEllinia | 6 | 30 |
Orange MushroomHenesys | 8 | 15 |
Ribbon PigKerning City | 10 | 21 |
Dark StumpPerion | 11 | 21 |
StirgeMapas especiais | 11 | 2 |
mais 11 monstros
| Monstro | Lv | Spawns |
|---|---|---|
Green MushroomPerion | 14 | 32 |
BubblingKerning City | 15 | 64 |
Axe StumpEllinia | 17 | 13 |
Blue MushroomHenesys | 19 | 16 |
Zombie MushroomSleepywood | 24 | 61 |
Wild BoarPerion | 25 | 23 |
Iron HogHenesys | 28 | 22 |
LupinMapas especiais | 30 | 15 |
Jr. WraithKerning City | 34 | 83 |
Zombie LupinKerning City | 41 | 31 |
Myewood | 54 |
As taxas de drop não estão nos arquivos do jogo, então a lista mostra quem dropa, não com que frequência.
Como conseguir
Loja de NPCDrop de monstroCriação
Arrows for Bows
Flecha
Bronze Arrows for Bows
Flecha
Iron Arrows for Bows
Flecha
Adamantium Arrows for Bows
Flecha
Bronze Arrows for Crossbows
Flecha
Iron Arrows for Crossbows
Flecha
Mithril Arrows for Crossbows
Flecha




















