Arrows for Bows
Flecha · Uso
- Acumula até
- 1,000
- Monstros que dropam
- 22
Arrows for Bows é uma flecha do MapleStory Classic. É dropado por Snail, Blue Snail, Shroom e mais 19 monstros.
Mais flechas
Monstros que dropam 22 monstros
| Monstro | Lv | Spawns |
|---|---|---|
SnailMaple Island | 1 | 40 |
Blue SnailMaple Island | 2 | 21 |
ShroomMaple Island | 3 | 23 |
Red SnailMaple Island | 4 | 24 |
StumpEllinia | 5 | 28 |
SlimeEllinia | 6 | 30 |
PigLith Harbor | 7 | 18 |
Orange MushroomHenesys | 8 | 15 |
Dark StumpPerion | 11 | 21 |
StirgeMapas especiais | 11 | 2 |
mais 12 monstros
| Monstro | Lv | Spawns |
|---|---|---|
Green MushroomPerion | 14 | 32 |
BubblingKerning City | 15 | 64 |
Axe StumpEllinia | 17 | 13 |
Blue MushroomHenesys | 19 | 16 |
Horny MushroomSleepywood | 22 | 41 |
Zombie MushroomSleepywood | 24 | 61 |
Wild BoarPerion | 25 | 23 |
Iron HogHenesys | 28 | 22 |
LupinMapas especiais | 30 | 15 |
Jr. WraithKerning City | 34 | 83 |
Zombie LupinKerning City | 41 | 31 |
Myewood | 54 |
As taxas de drop não estão nos arquivos do jogo, então a lista mostra quem dropa, não com que frequência.
Como conseguir
Loja de NPCDrop de monstroCriação
Bronze Arrows for Bows
Flecha
Iron Arrows for Bows
Flecha
Adamantium Arrows for Bows
Flecha
Arrows for Crossbows
Flecha
Bronze Arrows for Crossbows
Flecha
Iron Arrows for Crossbows
Flecha
Mithril Arrows for Crossbows
Flecha





















