Arrows for Bows
Flecha · Uso
- Se apila hasta
- 1,000
- Lo sueltan monstruos
- 22
Arrows for Bows es una flecha de MapleStory Classic. Lo sueltan Snail, Blue Snail, Shroom y 19 monstruos más.
Más flechas
Monstruos que lo sueltan 22 monstruos
| Monstruo | Lv | Apariciones |
|---|---|---|
SnailMaple Island | 1 | 40 |
Blue SnailMaple Island | 2 | 21 |
ShroomMaple Island | 3 | 23 |
Red SnailMaple Island | 4 | 24 |
StumpEllinia | 5 | 28 |
SlimeEllinia | 6 | 30 |
PigLith Harbor | 7 | 18 |
Orange MushroomHenesys | 8 | 15 |
Dark StumpPerion | 11 | 21 |
StirgeMapas especiales | 11 | 2 |
12 monstruos más
| Monstruo | Lv | Apariciones |
|---|---|---|
Green MushroomPerion | 14 | 32 |
BubblingKerning City | 15 | 64 |
Axe StumpEllinia | 17 | 13 |
Blue MushroomHenesys | 19 | 16 |
Horny MushroomSleepywood | 22 | 41 |
Zombie MushroomSleepywood | 24 | 61 |
Wild BoarPerion | 25 | 23 |
Iron HogHenesys | 28 | 22 |
LupinMapas especiales | 30 | 15 |
Jr. WraithKerning City | 34 | 83 |
Zombie LupinKerning City | 41 | 31 |
Myewood | 54 |
Los archivos del juego no traen las probabilidades de drop, así que la lista dice quién lo suelta, no con qué frecuencia.
Cómo conseguirlo
Tienda NPCBotín de monstruoFabricación
Bronze Arrows for Bows
Flecha
Iron Arrows for Bows
Flecha
Adamantium Arrows for Bows
Flecha
Arrows for Crossbows
Flecha
Bronze Arrows for Crossbows
Flecha
Iron Arrows for Crossbows
Flecha
Mithril Arrows for Crossbows
Flecha





















