Arrows for Bows
Flèche · Consommable
- Pile max.
- 1,000
- Monstres qui le lâchent
- 22
Arrows for Bows est un objet de type flèche dans MapleStory Classic. Il est lâché par Snail, Blue Snail, Shroom et 19 autres monstres.
Même catégorie : flèches
Monstres qui le lâchent 22 monstres
| Monstre | Lv | Apparitions |
|---|---|---|
SnailMaple Island | 1 | 40 |
Blue SnailMaple Island | 2 | 21 |
ShroomMaple Island | 3 | 23 |
Red SnailMaple Island | 4 | 24 |
StumpEllinia | 5 | 28 |
SlimeEllinia | 6 | 30 |
PigLith Harbor | 7 | 18 |
Orange MushroomHenesys | 8 | 15 |
Dark StumpPerion | 11 | 21 |
StirgeCartes spéciales | 11 | 2 |
12 autres monstres
| Monstre | Lv | Apparitions |
|---|---|---|
Green MushroomPerion | 14 | 32 |
BubblingKerning City | 15 | 64 |
Axe StumpEllinia | 17 | 13 |
Blue MushroomHenesys | 19 | 16 |
Horny MushroomSleepywood | 22 | 41 |
Zombie MushroomSleepywood | 24 | 61 |
Wild BoarPerion | 25 | 23 |
Iron HogHenesys | 28 | 22 |
LupinCartes spéciales | 30 | 15 |
Jr. WraithKerning City | 34 | 83 |
Zombie LupinKerning City | 41 | 31 |
Myewood | 54 |
Les taux de drop ne figurent pas dans les fichiers du jeu : la liste dit qui le lâche, pas à quelle fréquence.
Comment l’obtenir
Boutique NPCButin de monstreFabrication
Bronze Arrows for Bows
Flèche
Iron Arrows for Bows
Flèche
Adamantium Arrows for Bows
Flèche
Arrows for Crossbows
Flèche
Bronze Arrows for Crossbows
Flèche
Iron Arrows for Crossbows
Flèche
Mithril Arrows for Crossbows
Flèche





















