Arrows for Bows
Anak Panah · Use
- Stack maksimum
- 1,000
- Drop daripada monster
- 22
Arrows for Bows ialah anak panah dalam MapleStory Classic. Ia drop daripada Snail, Blue Snail, Shroom dan 19 monster lagi.
Lebih banyak anak panah
Monster yang drop item ini 22 monster
| Monster | Lv | Spawn |
|---|---|---|
SnailMaple Island | 1 | 40 |
Blue SnailMaple Island | 2 | 21 |
ShroomMaple Island | 3 | 23 |
Red SnailMaple Island | 4 | 24 |
StumpEllinia | 5 | 28 |
SlimeEllinia | 6 | 30 |
PigLith Harbor | 7 | 18 |
Orange MushroomHenesys | 8 | 15 |
Dark StumpPerion | 11 | 21 |
StirgePeta khas | 11 | 2 |
12 monster lagi
| Monster | Lv | Spawn |
|---|---|---|
Green MushroomPerion | 14 | 32 |
BubblingKerning City | 15 | 64 |
Axe StumpEllinia | 17 | 13 |
Blue MushroomHenesys | 19 | 16 |
Horny MushroomSleepywood | 22 | 41 |
Zombie MushroomSleepywood | 24 | 61 |
Wild BoarPerion | 25 | 23 |
Iron HogHenesys | 28 | 22 |
LupinPeta khas | 30 | 15 |
Jr. WraithKerning City | 34 | 83 |
Zombie LupinKerning City | 41 | 31 |
Myewood | 54 |
Kadar drop tiada dalam fail permainan, jadi senarai ini menunjukkan siapa yang drop, bukan sekerap mana.
Cara mendapatkannya
Kedai NPCDrop monsterCrafting
Bronze Arrows for Bows
Anak Panah
Iron Arrows for Bows
Anak Panah
Adamantium Arrows for Bows
Anak Panah
Arrows for Crossbows
Anak Panah
Bronze Arrows for Crossbows
Anak Panah
Iron Arrows for Crossbows
Anak Panah
Mithril Arrows for Crossbows
Anak Panah





















