金策ガイド
MapleStory Classicのドロップ品: NPCに売る?フリーマーケットで売る?
ETCのドロップ品には、NPCの店での決まった買取額があります。それが最低限の価値です。クエストや製作で需要があり、フリーマーケットではずっと高く売れるものもあります。各行の「相場」リンクでmesos.watchのアイテムページが開くので、売る前に比べてみてください。
掲載ドロップ数70
最高NPC買取額600Rotten Mushmom Cap
NPCに売る相場が近いときNPC買取額と比べて
1セクション · 2026-11-08時点のゲームデータより
| ドロップ | NPC買取額 | ドロップするモンスター | |
Rotten Mushmom Cap | 600 | Rotten Mushmom | 相場 |
Poisonous Mushroom | 500 | Zombie Mushmom | 相場 |
Mushmom Spore | 400 | Mushmom, Wraith +1 | 相場 |
Dragon Skin | 200 | Dark Axe Stump, Copper Drake +2 | 相場 |
Lupin Doll | 100 | Lupin | 相場 |
Taurospear Horn | 75 | Taurospear | 相場 |
Horse Skull | 73 | Commander Skeleton | 相場 |
Tauromacis Horn | 70 | Tauromacis | 相場 |
Pelvic Bone | 63 | Officer Skeleton | 相場 |
Wild Kargo Eye | 62 | Wild Kargo | 相場 |
Dark Stone Golem Rubble | 58 | Dark Stone Golem | 相場 |
Rib | 57 | Skeleton Soldier | 相場 |
Stone Golem Rubble | 56 | Stone Golem | 相場 |
Malady's Experimental Frog | 55 | Wraith, Malady | 相場 |
Giant Tree's Rotten Bough | 54 | Sporewood | |
Croco Skin | 52 | Croco | 相場 |
Decayed Charm | 52 | Rotten Mushroom | |
Giant Tree's Bough | 51 | Myewood | |
Slime Bubble | 50 | Slime | 相場 |
Clang Claw | 49 | Clang | 相場 |
Duskmander Tail | 49 | Duskmander | |
Medicine With Weird Vibes | 48 | Wraith | 相場 |
Dirty Bandage | 47 | Mummydog | 相場 |
Rafflesia Petal | 47 | Rafflesia | |
Tortie Shell | 46 | Tortie | 相場 |
Drake Skull | 45 | Copper Drake, Drake +1 | 相場 |
Echopus Leg | 44 | Echopus | |
Skeledog's Bone | 44 | Skeledog | 相場 |
Aqumander Tail | 43 | Aqumander | |
Golden Stirge Wing | 42 | Golden Stirge | |
Cold Eye Tail | 41 | Cold Eye | 相場 |
Cursed Doll | 40 | Zombie Lupin | 相場 |
Raffle Petal | 40 | Raffle | |
Glowing Mushroom Spore | 39 | Glowshroom | |
Lorang Claw | 38 | Lorang | 相場 |
Lupin's Banana | 37 | Lupin | 相場 |
Jr. Boogie Horn | 35 | Jr. Boogie 1, Jr. Boogie 2 | 相場 |
Tablecloth | 34 | Jr. Wraith | 相場 |
Curse Eye Tail | 33 | Curse Eye | 相場 |
Fire Boar's Tooth | 32 | Fire Boar | 相場 |
Ligator Skin | 31 | Ligator | 相場 |
Fairy's Tentacle | 29 | Fairy 1, Fairy 2 +2 | 相場 |
Iron Hog's Metal Hoof | 28 | Iron Hog | 相場 |
Evil Eye Tail | 27 | Evil Eye | 相場 |
Wild Boar Tooth | 25 | Wild Boar | 相場 |
Charm of the Undead | 24 | Zombie Mushroom | 相場 |
Slate | 24 | Rocky Mask | 相場 |
Wooden Board | 23 | Wooden Mask | 相場 |
Horny Mushroom Cap | 22 | Horny Mushroom | 相場 |
Jr. Necki Skin | 21 | Jr. Necki | 相場 |
Stirge Wing | 20 | Stirge | 相場 |
Blue Mushroom Cap | 19 | Blue Mushroom | 相場 |
Seedling | 19 | Ghost Stump | 相場 |
Firewood | 17 | Axe Stump, Dark Axe Stump +1 | 相場 |
Bubbling's Huge Bubble | 15 | Bubbling | 相場 |
Green Mushroom Cap | 14 | Green Mushroom | 相場 |
Octopus Leg | 12 | Octopus | 相場 |
Leaf | 11 | Dark Stump, Stumpy | 相場 |
Animal Fur Bundle | 10 | Pig, Ribbon Pig +10 | 相場 |
Fragment of Magic | 10 | Stirge, Octopus +14 | 相場 |
Leather | 10 | Pig, Ribbon Pig +6 | 相場 |
Pig's Ribbon | 10 | Ribbon Pig | 相場 |
Orange Mushroom Cap | 8 | Orange Mushroom | 相場 |
Pig's Head | 7 | Pig, Ribbon Pig | 相場 |
Squishy Liquid | 6 | Slime | 相場 |
Tree Branch | 5 | Stump, Dark Stump +1 | 相場 |
Red Snail Shell | 4 | Red Snail, Mano | 相場 |
Mushroom Spore | 3 | Shroom | 相場 |
Blue Snail Shell | 2 | Blue Snail, Mano | 相場 |
Snail Shell | 1 | Snail, Mano | 相場 |
判断のしかた
- 相場がNPC買取額に近い: NPCに売りましょう。数メルの差より、店の枠のほうが大事です。
- クエストで必要: このサイトのアイテムページにクエストが載っています。こうしたドロップ品は、狩りを省きたいプレイヤーに売れます。
- 相場リンクがない: まだ誰もフリーマーケットに出品していないので、買い手はNPCだけです。