Guia de mesos
Drops de monstros no MapleStory Classic: preço no NPC ou Free Market?
Todo drop Etc tem um preço fixo nas lojas de NPC. Esse é o mínimo que ele vale. Alguns drops são procurados para missões e criação e valem muito mais no Free Market: o link Preço de cada linha abre o item no mesos.watch para você comparar antes de vender.
Drops listados70
Melhor preço no NPC600Rotten Mushmom Cap
Venda para o NPCQuando estiver pertodo preço de mercado
1 seção · Com os dados do jogo de 2026-11-08
| Drop | Preço no NPC | Dropado por | |
Rotten Mushmom Cap | 600 | Rotten Mushmom | Preço |
Poisonous Mushroom | 500 | Zombie Mushmom | Preço |
Mushmom Spore | 400 | Mushmom, Wraith +1 | Preço |
Dragon Skin | 200 | Dark Axe Stump, Copper Drake +2 | Preço |
Lupin Doll | 100 | Lupin | Preço |
Taurospear Horn | 75 | Taurospear | Preço |
Horse Skull | 73 | Commander Skeleton | Preço |
Tauromacis Horn | 70 | Tauromacis | Preço |
Pelvic Bone | 63 | Officer Skeleton | Preço |
Wild Kargo Eye | 62 | Wild Kargo | Preço |
Dark Stone Golem Rubble | 58 | Dark Stone Golem | Preço |
Rib | 57 | Skeleton Soldier | Preço |
Stone Golem Rubble | 56 | Stone Golem | Preço |
Malady's Experimental Frog | 55 | Wraith, Malady | Preço |
Giant Tree's Rotten Bough | 54 | Sporewood | |
Croco Skin | 52 | Croco | Preço |
Decayed Charm | 52 | Rotten Mushroom | |
Giant Tree's Bough | 51 | Myewood | |
Slime Bubble | 50 | Slime | Preço |
Clang Claw | 49 | Clang | Preço |
Duskmander Tail | 49 | Duskmander | |
Medicine With Weird Vibes | 48 | Wraith | Preço |
Dirty Bandage | 47 | Mummydog | Preço |
Rafflesia Petal | 47 | Rafflesia | |
Tortie Shell | 46 | Tortie | Preço |
Drake Skull | 45 | Copper Drake, Drake +1 | Preço |
Echopus Leg | 44 | Echopus | |
Skeledog's Bone | 44 | Skeledog | Preço |
Aqumander Tail | 43 | Aqumander | |
Golden Stirge Wing | 42 | Golden Stirge | |
Cold Eye Tail | 41 | Cold Eye | Preço |
Cursed Doll | 40 | Zombie Lupin | Preço |
Raffle Petal | 40 | Raffle | |
Glowing Mushroom Spore | 39 | Glowshroom | |
Lorang Claw | 38 | Lorang | Preço |
Lupin's Banana | 37 | Lupin | Preço |
Jr. Boogie Horn | 35 | Jr. Boogie 1, Jr. Boogie 2 | Preço |
Tablecloth | 34 | Jr. Wraith | Preço |
Curse Eye Tail | 33 | Curse Eye | Preço |
Fire Boar's Tooth | 32 | Fire Boar | Preço |
Ligator Skin | 31 | Ligator | Preço |
Fairy's Tentacle | 29 | Fairy 1, Fairy 2 +2 | Preço |
Iron Hog's Metal Hoof | 28 | Iron Hog | Preço |
Evil Eye Tail | 27 | Evil Eye | Preço |
Wild Boar Tooth | 25 | Wild Boar | Preço |
Charm of the Undead | 24 | Zombie Mushroom | Preço |
Slate | 24 | Rocky Mask | Preço |
Wooden Board | 23 | Wooden Mask | Preço |
Horny Mushroom Cap | 22 | Horny Mushroom | Preço |
Jr. Necki Skin | 21 | Jr. Necki | Preço |
Stirge Wing | 20 | Stirge | Preço |
Blue Mushroom Cap | 19 | Blue Mushroom | Preço |
Seedling | 19 | Ghost Stump | Preço |
Firewood | 17 | Axe Stump, Dark Axe Stump +1 | Preço |
Bubbling's Huge Bubble | 15 | Bubbling | Preço |
Green Mushroom Cap | 14 | Green Mushroom | Preço |
Octopus Leg | 12 | Octopus | Preço |
Leaf | 11 | Dark Stump, Stumpy | Preço |
Animal Fur Bundle | 10 | Pig, Ribbon Pig +10 | Preço |
Fragment of Magic | 10 | Stirge, Octopus +14 | Preço |
Leather | 10 | Pig, Ribbon Pig +6 | Preço |
Pig's Ribbon | 10 | Ribbon Pig | Preço |
Orange Mushroom Cap | 8 | Orange Mushroom | Preço |
Pig's Head | 7 | Pig, Ribbon Pig | Preço |
Squishy Liquid | 6 | Slime | Preço |
Tree Branch | 5 | Stump, Dark Stump +1 | Preço |
Red Snail Shell | 4 | Red Snail, Mano | Preço |
Mushroom Spore | 3 | Shroom | Preço |
Blue Snail Shell | 2 | Blue Snail, Mano | Preço |
Snail Shell | 1 | Snail, Mano | Preço |
Como decidir
- O preço de mercado está perto do preço no NPC: venda para o NPC. Um espaço na loja vale mais que alguns mesos.
- Uma missão pede o item: a página do item aqui lista as missões. Esses drops vendem para jogadores que querem pular a caçada.
- Sem link de preço: ninguém anunciou o item no Free Market ainda, então o NPC é o único comprador.