ไกด์เมโซ
ของดรอปมอนสเตอร์ใน MapleStory Classic: ขาย NPC หรือ Free Market?
ของดรอป Etc ทุกชิ้นมีราคาคงที่ที่ร้านค้า NPC นั่นคือมูลค่าต่ำสุดของมัน ของดรอปบางอย่างเป็นที่ต้องการสำหรับเควสและคราฟต์ เลยขายใน Free Market ได้แพงกว่ามาก: ลิงก์ราคาในแต่ละแถวจะเปิดไอเทมนั้นบน mesos.watch ให้เทียบราคาก่อนขาย
ของดรอปในรายการ70
ราคา NPC สูงสุด600Rotten Mushmom Cap
ขายให้ NPCเมื่อราคาใกล้กันกับราคาตลาด
1 หัวข้อ · จากข้อมูลเกมวันที่ 2026-11-08
| ของดรอป | ราคา NPC | ดรอปจาก | |
Rotten Mushmom Cap | 600 | Rotten Mushmom | ราคา |
Poisonous Mushroom | 500 | Zombie Mushmom | ราคา |
Mushmom Spore | 400 | Mushmom, Wraith +1 | ราคา |
Dragon Skin | 200 | Dark Axe Stump, Copper Drake +2 | ราคา |
Lupin Doll | 100 | Lupin | ราคา |
Taurospear Horn | 75 | Taurospear | ราคา |
Horse Skull | 73 | Commander Skeleton | ราคา |
Tauromacis Horn | 70 | Tauromacis | ราคา |
Pelvic Bone | 63 | Officer Skeleton | ราคา |
Wild Kargo Eye | 62 | Wild Kargo | ราคา |
Dark Stone Golem Rubble | 58 | Dark Stone Golem | ราคา |
Rib | 57 | Skeleton Soldier | ราคา |
Stone Golem Rubble | 56 | Stone Golem | ราคา |
Malady's Experimental Frog | 55 | Wraith, Malady | ราคา |
Giant Tree's Rotten Bough | 54 | Sporewood | |
Croco Skin | 52 | Croco | ราคา |
Decayed Charm | 52 | Rotten Mushroom | |
Giant Tree's Bough | 51 | Myewood | |
Slime Bubble | 50 | Slime | ราคา |
Clang Claw | 49 | Clang | ราคา |
Duskmander Tail | 49 | Duskmander | |
Medicine With Weird Vibes | 48 | Wraith | ราคา |
Dirty Bandage | 47 | Mummydog | ราคา |
Rafflesia Petal | 47 | Rafflesia | |
Tortie Shell | 46 | Tortie | ราคา |
Drake Skull | 45 | Copper Drake, Drake +1 | ราคา |
Echopus Leg | 44 | Echopus | |
Skeledog's Bone | 44 | Skeledog | ราคา |
Aqumander Tail | 43 | Aqumander | |
Golden Stirge Wing | 42 | Golden Stirge | |
Cold Eye Tail | 41 | Cold Eye | ราคา |
Cursed Doll | 40 | Zombie Lupin | ราคา |
Raffle Petal | 40 | Raffle | |
Glowing Mushroom Spore | 39 | Glowshroom | |
Lorang Claw | 38 | Lorang | ราคา |
Lupin's Banana | 37 | Lupin | ราคา |
Jr. Boogie Horn | 35 | Jr. Boogie 1, Jr. Boogie 2 | ราคา |
Tablecloth | 34 | Jr. Wraith | ราคา |
Curse Eye Tail | 33 | Curse Eye | ราคา |
Fire Boar's Tooth | 32 | Fire Boar | ราคา |
Ligator Skin | 31 | Ligator | ราคา |
Fairy's Tentacle | 29 | Fairy 1, Fairy 2 +2 | ราคา |
Iron Hog's Metal Hoof | 28 | Iron Hog | ราคา |
Evil Eye Tail | 27 | Evil Eye | ราคา |
Wild Boar Tooth | 25 | Wild Boar | ราคา |
Charm of the Undead | 24 | Zombie Mushroom | ราคา |
Slate | 24 | Rocky Mask | ราคา |
Wooden Board | 23 | Wooden Mask | ราคา |
Horny Mushroom Cap | 22 | Horny Mushroom | ราคา |
Jr. Necki Skin | 21 | Jr. Necki | ราคา |
Stirge Wing | 20 | Stirge | ราคา |
Blue Mushroom Cap | 19 | Blue Mushroom | ราคา |
Seedling | 19 | Ghost Stump | ราคา |
Firewood | 17 | Axe Stump, Dark Axe Stump +1 | ราคา |
Bubbling's Huge Bubble | 15 | Bubbling | ราคา |
Green Mushroom Cap | 14 | Green Mushroom | ราคา |
Octopus Leg | 12 | Octopus | ราคา |
Leaf | 11 | Dark Stump, Stumpy | ราคา |
Animal Fur Bundle | 10 | Pig, Ribbon Pig +10 | ราคา |
Fragment of Magic | 10 | Stirge, Octopus +14 | ราคา |
Leather | 10 | Pig, Ribbon Pig +6 | ราคา |
Pig's Ribbon | 10 | Ribbon Pig | ราคา |
Orange Mushroom Cap | 8 | Orange Mushroom | ราคา |
Pig's Head | 7 | Pig, Ribbon Pig | ราคา |
Squishy Liquid | 6 | Slime | ราคา |
Tree Branch | 5 | Stump, Dark Stump +1 | ราคา |
Red Snail Shell | 4 | Red Snail, Mano | ราคา |
Mushroom Spore | 3 | Shroom | ราคา |
Blue Snail Shell | 2 | Blue Snail, Mano | ราคา |
Snail Shell | 1 | Snail, Mano | ราคา |
ตัดสินใจยังไง
- ราคาตลาดใกล้กับราคา NPC: ขายให้ NPC ไปเลย ช่องในร้านมีค่ามากกว่าเมโซไม่กี่เหรียญ
- มีเควสที่ต้องใช้: หน้าไอเทมในเว็บนี้มีรายการเควสอยู่ ของดรอปพวกนี้ขายให้ผู้เล่นที่ไม่อยากไปล่าเองได้
- ไม่มีลิงก์ราคา: ยังไม่มีใครวางขายใน Free Market เลย NPC จึงเป็นผู้ซื้อเพียงรายเดียว